新聞中心
聯(lián)系我們
手 機(jī):17898826917
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號5幢
塑料玻璃化轉(zhuǎn)變溫度大全
                                時間:2023-09-05 21:02
                                閱讀:3039
                                來源:互聯(lián)網(wǎng)
                        下面列舉常見塑料的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度數(shù)值,僅供參考:
| 塑料名稱 | Tg(℃) | 塑料名稱 | Tg(℃) | 塑料名稱 | Tg(℃) | 
| PVC | 80-212 | LDPE | -120 | PI | 410 | 
| HDPE | -120 | PP | -10-18 | PPS | 85 | 
| PC | 39-150 | PS | 63-112 | PSF | 190 | 
| PET | 79 | PBT | 20 | PESF | 230 | 
| PMMA | 100-120 | PA | 57 | PEEK | 143 | 
| ABS | 88-105 | Nylon 6 | 50-59 | U Polymer | 190 | 
| HIPS | 100 | Nylon 46 | 78 | PAI | 280 | 
| POM | -50-85 | Nylon 66 | 49-261 | PU | 120 | 
| PE | -120-125 | SAN | 100 | PEI | 217-220 | 
| ASA | 104 | PES | 230 | Polyvinyl chlorde | 60-76 | 


